Bạn đang tìm hiểu về điểm chuẩn vào lớp 10 tại tỉnh Hà Nam? Bài viết này sẽ giúp bạn cập nhật thông tin mới nhất về điểm chuẩn của các trường THPT trong toàn tỉnh Hà Nam. Đừng bỏ lỡ nhé!
Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 Hà Nam năm học 2023
Mới: Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 Hà Nam năm 2023 sẽ được cập nhật ngay khi Sở GD-ĐT công bố chính thức.
- Tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2023 Hà Nam
- Chỉ tiêu tuyển sinh vào 10 Hà Nam
- Điểm chuẩn vào lớp 10 tất cả các tỉnh thành
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 Hà Nam
Tên trường | Điểm chuẩn | Số đỗ |
---|---|---|
A Phủ Lý | 33.75 | 421 |
B Phủ Lý | 31.50 | 424 |
C Phủ Lý | 24.50 | 258 |
A Kim Bảng | 25.25 | 339 |
B Kim Bảng | 24.25 | 422 |
C Kim Bảng | 29.53 | 339 |
Lý Thường Kiệt | 25.52 | 96 |
Lý Nhân | 27.50 | 507 |
Bắc Lý | 28.53 | 344 |
Nam Lý | 28.75 | 340 |
Nam Cao | 23.52 | 254 |
A Thanh Liêm | 18.37 | 379 |
B Thanh Liêm | 24.53 | 340 |
C Thanh Liêm | 25.52 | 258 |
Lê Hoàn | 21.75 | 253 |
A Bình Lục | 24.53 | 378 |
B Bình Lục | 24.53 | 382 |
C Bình Lục | 23.53 | 384 |
Nguyễn Khuyến | 21.52 | 253 |
A Duy Tiên | 29.75 | 380 |
B Duy Tiên | 23.25 | 425 |
Nguyễn Hữu Tiến | 19.25 | 252 |
Nguồn: hanamtv
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Hà Nam
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Hà Nam Công lập
Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 Chuyên Biên Hòa – Hà Nam 2021 (cập nhật)
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2020
Tên trường | Điểm chuẩn |
---|
Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 Chuyên Biên Hòa – Hà Nam 2020
Lớp chuyên | Điểm chuẩn
Chuyên Tin | Chuyên Toán | Chuyên Lý | Chuyên Hóa | Chuyên Sinh | Chuyên Văn | Chuyên Sử | Chuyên Địa | Chuyên tiếng Nga | Chuyên tiếng Anh
Điểm chuẩn vào 10 Hà Nam 2019
Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 các trường Công lập trên địa bàn tỉnh
Chi tiết điểm vào 10 đợt 1 của tỉnh Hà Nam năm nay như sau:
(Điểm chuẩn chính thức sẽ có sau thời gian phúc khảo)
Tên trường | Điểm chuẩn |
---|---|
THPT A Phủ Lý | 31.25 |
THPT B Phủ Lý | 24.00 |
THPT C Phủ Lý | 17.00 |
THPT A Duy Tiên | 29.00 |
THPT B Duy Tiên | 26.00 |
THPT Nguyễn Hữu Tiến | 23.00 |
THPT Lý Thường Kiệt | 22.50 |
THPT A Kim Bảng | 24.00 |
THPT B Kim Bảng | 28.25 |
THPT C Kim Bảng | 27.50 |
THPT Nam Cao | 14.25 |
THPT Nam Lý | 21.50 |
THPT Bắc Lý | 18.25 |
THPT Lý Nhân | 29.50 |
THPT Lê Hoàn | 21.00 |
THPT A Thanh Liêm | 16.50 |
THPT B Thanh Liêm | 18.75 |
THPT C Thanh Liêm | 22.00 |
THPT Nguyễn Khuyến | 13.75 |
THPT A Bình Lục | 22.75 |
THPT B Bình Lục | 21.25 |
THPT C Bình Lục | 18.00 |
Điểm chuẩn vào 10 Chuyên Biên Hòa
Lớp chuyên | Điểm chuẩn
Chuyên Tin | 32.00
Chuyên Toán | 36.50
Chuyên Lý | 34.25
Chuyên Hóa | 30.75
Chuyên Sinh | 33.50
Chuyên Văn | 37.50
Chuyên Sử | 28.75
Chuyên Địa | 33.00
Chuyên tiếng Nga | 32.75
Chuyên tiếng Anh | 38.50
Điểm chuẩn trúng tuyển 2018
Tên trường | Điểm chuẩn |
---|---|
THPT A Phủ Lý | 28.75 |
THPT B Phủ Lý | 26.00 |
THPT C Phủ Lý | 20.00 |
THPT C Duy Tiênmới đổi tên thành Phủ Lý C | |
THPT A Duy Tiên | 29.00 |
THPT B Duy Tiên | 26.50 |
THPT Nguyễn Hữu Tiến | 14.50 |
THPT Lý Thường Kiệt | 20.75 |
THPT C Kim Bảng | 27.25 |
THPT A Kim Bảng | 23.25 |
THPT B Kim Bảng | 27.25 |
THPT Nam Cao | 13.50 |
THPT Nam Lý | 21.00 |
THPT Bắc Lý | 25.00 |
THPT Lý Nhân | 29.25 |
THPT Lê Hoàn | 22.25 |
THPT A Thanh Liêm | 13.75 |
THPT B Thanh Liêm | 16.25 |
THPT C Thanh Liêm | 22.00 |
THPT Nguyễn Khuyến | 17.75 |
THPT A Bình Lục | 20.50 |
THPT B Bình Lục | 21.50 |
THPT C Bình Lục | 17.25 |
Đây là tổng hợp điểm chuẩn lớp 10 Hà Nam qua các năm! Hãy cùng PRAIM cập nhật thông tin mới nhất về điểm thi vào lớp 10 năm 2023 Hà Nam nhé!
Chào mừng bạn đến với PRAIM, - nền tảng thông tin, hướng dẫn và kiến thức toàn diện hàng đầu! Chúng tôi cam kết mang đến cho bạn một trải nghiệm sâu sắc và tuyệt vời về kiến thức và cuộc sống. Với Praim, bạn sẽ luôn được cập nhật với những xu hướng, tin tức và kiến thức mới nhất.