Học viện Nông nghiệp Việt Nam (VNUA) là một trong những trường đại học hàng đầu tại Việt Nam với chất lượng đào tạo cao. Trường cung cấp các chương trình đào tạo đa dạng ở cấp đại học, sau đại học và liên thông với mức học phí hợp lý.
Thông tin tuyển sinh năm 2023
I. Thông tin chung
- Thời gian xét tuyển:
- Phương thức 1 và Phương thức 2: Thực hiện theo lịch trình của Bộ GD&ĐT và theo Đề án tuyển sinh của Học viện Nông nghiệp Việt Nam.
- Phương thức 3 và Phương thức 4:
- Đợt 1: 04/04 – 25/05/2023
- Đợt 2: 06/06 – 25/07/2023
-
Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
-
Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trên cả nước.
-
Phương thức tuyển sinh:
- Phương thức 1: Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển.
- Phương thức 2: Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023.
- Phương thức 3: Xét tuyển dựa trên kết quả học tập bậc THPT (Xét học bạ).
- Phương thức 4: Xét tuyển kết hợp.
- Học phí: Học phí sẽ được điều chỉnh theo lộ trình và quy định của Nhà nước.
Các ngành tuyển sinh
TT | Tên ngành | Tên chuyên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Chỉ tiêu |
---|---|---|---|---|
HVN01 | Thú y | Thú y | A00, A01, B00, D01 | 500 |
HVN02 | Chăn nuôi thú y – Thuỷ sản | Bệnh học thủy sản | A00, B00, B08, D01 | 220 |
HVN03 | Nông nghiệp sinh thái và Nông nghiệp đô thị | Khoa học cây trồng | A00, A09, B00, D01 | 240 |
HVN04 | Công nghệ kỹ thuật ô tô và Cơ điện tử | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01, A09, D01 | 310 |
HVN05 | Kỹ thuật cơ khí | Kỹ thuật cơ khí | A00, A01, A09, D01 | 50 |
HVN06 | Kỹ thuật điện, Điện tử và Tự động hoá | Kỹ thuật điện | A00, A01, A09, D01 | 140 |
HVN07 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00, A09, C20, D01 | 500 |
HVN08 | Quản trị kinh doanh, Thương mại và Du lịch | Quản trị kinh doanh | A00, A09, C20, D01 | 1680 |
HVN09 | Công nghệ sinh học và Công nghệ dược liệu | Công nghệ sinh học | A00, B00, B08, D01 | 150 |
HVN10 | Công nghệ thực phẩm và Chế biến | Công nghệ thực phẩm | A00, B00, D07, D01 | 270 |
HVN11 | Kinh tế và Quản lý | Kinh tế tài chính | A00, C04, D07, D01 | 560 |
HVN12 | Xã hội học | Xã hội học | A09, C00, C20, D01 | 40 |
HVN13 | Luật | Luật kinh tế | A09, C00, C20, D01 | 160 |
HVN14 | Công nghệ thông tin và Kỹ thuật số | Công nghệ thông tin | A00, A01, A09, D01 | 600 |
HVN15 | Quản lý đất đai, Bất động sản và Môi trường | Quản lý bất động sản | A00, A01, B00, D01 | 200 |
HVN16 | Khoa học môi trường | Khoa học môi trường | A00, A01, B00, D01 | 40 |
HVN17 | Ngôn ngữ Anh | Ngôn ngữ Anh | D01, D07, D14, D15 | 180 |
HVN18 | Sư phạm công nghệ | Sư phạm công nghệ | A00, A01, B00, D01 | 20 |
TỔNG | 5860 |
Điểm trúng tuyển các năm trước
1. Chương trình đào tạo tiêu chuẩn
Ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Bảo vệ thực vật | 17.5 | 15 | 15 | 15.0 | – |
Bệnh học thủy sản | 18 | 15 | 15 | 15.0 | – |
Chăn nuôi | 17.5 | 15 | 18 | 16.0 | – |
Chăn nuôi thú y – Thủy sản | 17.5 | 15 | 18 | 16.0 | 17.00 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 18 | 15 | 17 | 20.0 | – |
Khoa học cây trồng | 17.5 | 15 | 15 | 15.0 | – |
Khoa học đất | 17.5 | 15 | 20 | 23.0 | – |
Kinh doanh nông nghiệp | 17.5 | – | – | – | – |
Kinh tế nông nghiệp | 18.5 | 15 | 17 | 17.0 | – |
Nông nghiệp công nghệ cao | 18 | 18 | 18 | 16.0 | – |
Nuôi trồng thủy sản | 17.5 | 15 | 15 | 15.0 | – |
Phát triển nông thôn | 17.5 | 15 | 17 | – | – |
Thú y | 18 | 15 | 15.5 | 17.0 | 19.00 |
Công nghệ sinh học | – | 16 | 18 | 16.0 | 18.00 |
Công nghệ thông tin và Kỹ thuật số | 20 | 16 | 16.5 | 17.0 | 22.00 |
Công nghệ sau thu hoạch | 20 | 16 | 17.5 | 16.0 | – |
Công nghệ thực phẩm | 20 | 16 | 17.5 | 16.0 | 19.00 |
Công nghệ và kinh doanh thực phẩm | 17.75 | 16 | 17.5 | 16.0 | – |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 17.5 | 16 | 16 | 16.0 | – |
Công nghệ kỹ thuật ô tô và cơ điện tử | 17.5 | 16 | 16 | 17.0 | 24.00 |
Kỹ thuật cơ khí | 17.5 | 16 | 16 | 17.0 | 22.00 |
Kỹ thuật điện, Điện tử và Tự động hoá | 17.5 | 16 | 16 | 16.0 | 23.00 |
Kinh tế | 17.5 | 15 | 16 | 16.0 | – |
Kinh tế đầu tư | 17.5 | 15 | 16 | 16.0 | – |
Kế toán | 20 | 16 | 16 | 17.0 | – |
Quản trị kinh doanh | 17.5 | 16 | 16 | 16.5 | 22.50 |
Ngôn ngữ Anh | 18 | 15 | 15 | 18.0 | 20.00 |
Xã hội học | 17.5 | 15 | 15 | 15.0 | 17.00 |
Khoa học môi trường | 18.5 | 15 | 17 | 18.0 | 16.50 |
Quản lý đất đai, Bất động sản và Môi trường | 17.5 | 15 | 15 | 15.0 | 17.00 |
Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | 20 | 15 | 15 | 16.0 | – |
Kinh tế tài chính | 18 | 15 | 16 | 16.0 | – |
Nông nghiệp | 17.5 | 15 | 15 | 15.0 | – |
Phân bón và dinh dưỡng cây trồng | 18 | 15 | 20 | – | – |
Quản lý kinh tế | 18 | 15 | 16 | 16.0 | – |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 18 | 15 | 15 | 15.0 | – |
Quản lý và phát triển nguồn nhân lực | 18 | 15 | 16 | 16.5 | – |
Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp | – | 18.5 | 19 | 19.0 | – |
<*> Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | – | 16 | 16 | 16.0 | – |
<*> Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | – | 16 | 16.5 | 17.0 | – |
<*> Tài chính – Ngân hàng | – | 16 | 16 | 17.0 | – |
<*> Luật | – | 16 | 20 | 18.0 | 21.50 |
<*> Công nghệ kỹ thuật hoá học | – | 15 | 17 | – | – |
<*> Quản lý bất động sản | – | 15 | 15 | 15.0 | – |
<*> Thương mại điện tử | – | 16 | 16 | 16.5 | – |
<*> Quản lý và phát triển du lịch | – | 16 | 16 | 16.5 | – |
<*> Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | – | 18 | 23 | 21.0 | 24.50 |
<*> Sư phạm công nghệ | – | 18.5 | 19 | 19.0 | 19.00 |
<*> Công nghệ sinh dược | – | – | 18 | 16.0 | – |
<*> Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo | – | – | 16.5 | 17.0 | – |
<*> Kinh tế số | – | – | 16 | 16.0 | – |
<*> Nông nghiệp sinh thái và Nông nghiệp đô thị | – | – | – | – | 17.00 |
<*> Kinh tế và Quản lý | – | – | – | – | 18.00 |
2. Chương trình quốc tế
Ngành | Chuyên ngành | Năm 2020 | Năm 2021 |
---|---|---|---|
Agri-business Management | Quản trị kinh doanh nông nghiệp | Agri-business Management | – |
Agricultural Economics | Kinh tế nông nghiệp | Agricultural Economics | – |
Bio-technology | Công nghệ sinh học | Bio-technology | – |
Crop Science | Khoa học cây trồng | Crop Science | – |
Financial Economics | Kinh tế tài chính | – | Financial Economics |
— | — | — | — |
Khoa học cây trồng tiên tiến | – | 15 | 18 |
Quản trị kinh doanh nông nghiệp tiên tiến | – | 17 | 18 |
— | — | — | — |
Công nghệ sinh học chất lượng cao | – | 15.5 | 20 |
Kinh tế nông nghiệp chất lượng cao | – | 15 | 18 |
Kinh tế tài chính chất lượng cao | 14.5 | 18 | 18.5 |
— | — | — | — |
Chăn nuôi (POHE) | – | 14 | 20 |
Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan (POHE) | – | 15 | 20 |
Nông nghiệp (POHE) | – | 15 | 18 |
Phát triển nông thôn (POHE) | – | 14.5 | 18 |
Công nghệ sinh học (POHE) | – | 15.5 | 20 |
Công nghệ thông tin (POHE) | – | 17 | 18 |
Kỹ thuật cơ khí (POHE) | – | 14 | 18 |
Kế toán (POHE) | – | 15 | 18 |
Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp (POHE) | – | 21 | – |
Mong rằng các thông tin này sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quan về Học viện Nông nghiệp Việt Nam và các chương trình đào tạo tại trường. Để biết thông tin chi tiết và cập nhật, vui lòng theo dõi trang web của PRAIM.
Chào mừng bạn đến với PRAIM, - nền tảng thông tin, hướng dẫn và kiến thức toàn diện hàng đầu! Chúng tôi cam kết mang đến cho bạn một trải nghiệm sâu sắc và tuyệt vời về kiến thức và cuộc sống. Với Praim, bạn sẽ luôn được cập nhật với những xu hướng, tin tức và kiến thức mới nhất.