Học viện Nông nghiệp Việt Nam vừa công bố điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy đợt xét tuyển bổ sung năm 2022. Đây là cơ hội tuyệt vời cho những ai đam mê nghiên cứu và áp dụng những kiến thức về nông nghiệp trong cuộc sống hàng ngày. Hãy cùng PRAIM khám phá những thông tin hấp dẫn dưới đây để chuẩn bị cho một tương lai đầy triển vọng!
Phương thức xét tuyển
Xét tuyển theo kết quả học tập THPT
Tổng điểm trung bình cả năm lớp 12 của bạn theo thang điểm 10 của 3 môn theo tổ hợp xét tuyển, kèm theo điểm ưu tiên (nếu có), cần đạt từ 20,0 điểm trở lên.
Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022
Mã nhóm | Tên nhóm ngành | Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển |
---|---|---|---|---|
HVN01 | Sư phạm công nghệ | Sư phạm Công nghệ | A00, A01, B00, D01 | 19,0 |
HVN02 | Trồng trọt và Bảo vệ thực vật | Bảo vệ thực vật | A00, B00, B08, D01 | 17,0 |
Khoa học cây trồng | Nông nghiệp | |||
HVN03 | Chăn nuôi | Chăn nuôi | A00, A01, B00, D01 | 17,0 |
Chăn nuôi thú y | ||||
HVN05 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01, C01, D01 | 20,0 |
Kỹ thuật cơ khí | ||||
HVN07 | Công nghệ sinh học | Công nghệ sinh dược | A00, B00, B08, D01 | 17,0 |
Công nghệ sinh học | ||||
HVN09 | Công nghệ bảo quản, chế biến và quản lý chất lượng an toàn thực phẩm | Công nghệ thực phẩm | A00, A01, B00, D07 | 18,0 |
Công nghệ và kinh doanh thực phẩm | ||||
Công nghệ sau thu hoạch | ||||
HVN11 | Khoa học đất | Khoa học đất | A00, B00, B08, D07 | 23,0 |
HVN12 | Kinh tế và quản lý | Kinh tế | A00, C04, D01, D10 | 18,0 |
Kinh tế đầu tư | ||||
Kinh tế tài chính | ||||
Kinh tế số | ||||
Quản lý kinh tế | ||||
HVN13 | Kinh tế nông nghiệp | Kinh tế nông nghiệp | A00, B00, D01, D10 | 18,0 |
HVN15 | Khoa học môi trường | Khoa học môi trường | A00, B00, D01, D07 | 18,0 |
HVN16 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, B00, D01, D07 | 20,0 |
HVN18 | Nông nghiệp công nghệ cao | Nông nghiệp công nghệ cao | A00, B00, B08, D01 | 18,0 |
HVN19 | Quản lý đất đai và bất động sản | Quản lý bất động sản | A00, A01, B00, D01 | 18,0 |
Quản lý đất đai | ||||
Quản lý tài nguyên và môi trường | ||||
HVN23 | Thú y | Thú y | A00, A01, B00, D01 | 19,0 |
HVN24 | Thủy sản | Bệnh học thủy sản | A00, B00, D01, D07 | 17,0 |
Nuôi trồng thủy sản |
Mức điểm trúng tuyển của phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 như trên áp dụng cho học sinh thuộc khu vực 3. Thí sinh được ưu tiên theo đối tượng và khu vực (nếu có) sẽ được cộng điểm theo quy định. Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 điểm và giữa hai khu vực kế tiếp là 0,25 điểm.
Bạn có muốn trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực nông nghiệp? Hãy tham gia Học viện Nông nghiệp và khám phá các chương trình đào tạo độc đáo mà họ cung cấp. Bạn sẽ được học tập và trải nghiệm trong môi trường năng động và chuyên nghiệp, với đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm và chất lượng đào tạo hàng đầu. Hãy truy cập PRAIM để biết thêm thông tin chi tiết về cách bạn có thể trở thành một sinh viên của Học viện Nông nghiệp trong năm 2022!
Hãy bước ra khỏi vòng an toàn và khám phá những tiềm năng của bản thân trong lĩnh vực nông nghiệp!
Chào mừng bạn đến với PRAIM, - nền tảng thông tin, hướng dẫn và kiến thức toàn diện hàng đầu! Chúng tôi cam kết mang đến cho bạn một trải nghiệm sâu sắc và tuyệt vời về kiến thức và cuộc sống. Với Praim, bạn sẽ luôn được cập nhật với những xu hướng, tin tức và kiến thức mới nhất.